2014 Mud Sweat Gears Expert/Sport

Overall Finish List

September 07, 2014


Results By PAMBA Race Management Systems

Expert Men

                                               -Age Group--  ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- ------- Lap 3 ------- ------- Lap 4 -------      Total  
 Place  Name                     Bib  Age Gend   Pos Group    Rnk     Time   Pace   Rnk     Time   Pace   Rnk     Time   Pace   Rnk     Time   Pace        Time  
    1  Kevin McConnell            11   33   M      1  0-99     1     22:22.1 4:04    5     22:20.3 4:04    2     21:58.8 4:00    1     21:47.1 3:58    1:28:28.5
    2  Aaron Robnett               1   30   M      2  0-99     3     22:23.4 4:04    4     22:19.3 4:03    1     21:57.9 3:59    2     21:53.4 3:59    1:28:34.2
    3  Aaron Fader                 3   41   M      3  0-99     2     22:22.6 4:04    3     22:19.3 4:03    5     21:59.0 4:00    3     21:59.7 4:00    1:28:40.8
    4  Johnny Hudson             125   38   M      4  0-99     4     22:24.1 4:04    2     22:19.2 4:03    3     21:58.9 4:00    4     22:07.7 4:01    1:28:50.0
    5  Nahtan Kullborn           475   32   M      5  0-99     5     22:32.6 4:06    1     22:10.2 4:02    4     21:58.9 4:00    6     23:20.5 4:15    1:30:02.3
    6  Aaron Higley                5   30   M      6  0-99     6     23:28.9 4:16    8     23:35.3 4:17    9     24:00.7 4:22    7     23:28.3 4:16    1:34:33.3
    7  Anthony Thaller            13   43   M      7  0-99     9     23:41.2 4:18    6     23:21.9 4:15    8     23:54.4 4:21    8     23:38.3 4:18    1:34:35.9
    8  Matthew Jarrett            15   30   M      8  0-99    10     23:42.0 4:19    9     23:55.6 4:21    6     23:43.4 4:19    5     23:15.0 4:14    1:34:36.2
    9  Paul DeKeersgieter         12   46   M      9  0-99     8     23:40.8 4:18    7     23:23.0 4:15   11     24:18.4 4:25   10     24:29.1 4:27    1:35:51.4
   10  Dan Szymanski               7   40   M     10  0-99    11     23:43.3 4:19   10     23:57.1 4:21    7     23:51.5 4:20   11     24:42.0 4:29    1:36:14.0
   11  Cody Wilson                 4   29   M     11  0-99     7     23:40.3 4:18   13     25:37.8 4:39   10     24:06.4 4:23    9     24:00.5 4:22    1:37:25.1
   12  Robert Clark               16   40   M     12  0-99    12     24:07.8 4:23   11     24:03.5 4:22   12     24:38.5 4:29   12     25:00.6 4:33    1:37:50.6
   13  Randy Tornquist           451   44   M     13  0-99    13     24:41.9 4:29   12     24:39.6 4:29   13     24:38.7 4:29   13     26:00.7 4:44    1:40:01.0

Expert Women

                                               -Age Group--  ------- Lap 1 ------- ------- Lap 2 ------- ------- Lap 3 ------- ------- Lap 4 -------      Total  
 Place  Name                     Bib  Age Gend   Pos Group    Rnk     Time   Pace   Rnk     Time   Pace   Rnk     Time   Pace   Rnk     Time   Pace        Time  
    1  Emily Robnett            1002   28   F      1  0-99     1     26:59.3 4:54    1     26:19.7 4:47    1     27:00.9 4:55    1     27:31.4 5:00    1:47:51.4
    2  Beverly Enslow           1001   57   F      2  0-99     3     27:05.4 4:55    2     27:03.0 4:55    2     28:01.8 5:06    3     28:43.4 5:13    1:50:53.7
    3  Melinda Higley           1003   29   F      3  0-99     2     27:04.2 4:55    3     27:26.2 4:59    3     28:38.9 5:12    4     29:56.2 5:27    1:53:05.7
    4  Brittany McConnell       1005   32   F      4  0-99     4     27:17.0 4:58    4     29:22.4 5:20    4     28:46.0 5:14    2     28:06.1 5:07    1:53:31.7